Inhalt/Content
Metriken
| ID | Metric | Typ | Tags | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iagent_agents_logged_in | Gauge | Anzahl der Agenten, die aktuell im novomind iAGENT angemeldet sind. | |
| 2 | iagent_agents_logged_in_per_tenant | Gauge | tenant | |
| 3 | iagent_agents_logged_in_per_agentGroup | Gauge | agentGroup, tenant | |
| 4 | iagent_agents_logged_in_per_category | Gauge | category, tenant | |
| 5 | iagent_agents_paused | Gauge | Anzahl der Agenten, die aktuell im novomind iAGENT angemeldet sind und sich im Status „Pause“ befinden. | |
| 6 | iagent_agents_paused_per_tenant | Gauge | tenant | |
| 7 | iagent_agents_paused_per_agentGroup | Gauge | agentGroup, tenant | |
| 8 | iagent_agents_paused_per_category | Gauge | category, tenant | |
| 9 | iagent_agents_ready_for_mail | Gauge | Anzahl der Agenten, die aktuell im novomind iAGENT angemeldet sind und bereit für eine Mail wären | |
| 10 | iagent_agents_ready_for_mail_per_tenant | Gauge | tenant | |
| 11 | iagent_agents_ready_for_mail_per_agentGroup | Gauge | agentGroup, tenant | |
| 12 | iagent_agents_ready_for_mail_per_category | Gauge | category, tenant | |
| 13 | iagent_agents_logged_in_call | Gauge | Anzahl der Agenten, die am iAGENT angemeldet sind und den Kanal Call bedienen können (egal ob frei oder belegt) | |
| 14 | iagent_agents_logged_in_call_per_tenant | Gauge | tenant | |
| 15 | iagent_agents_logged_in_call_per_agentGroup | Gauge | agentGroup, tenant | |
| 16 | iagent_agents_logged_in_call_per_category | Gauge | category, tenant | |
| 17 | iagent_agents_ready_for_call | Gauge | Anzahl der Agenten, die aktuell für eingehende Anrufe zur Verfügung stehen | |
| 18 | iagent_agents_ready_for_call_per_tenant | Gauge | tenant | |
| 19 | iagent_agents_ready_for_call_per_agentGroup | Gauge | agentGroup, tenant | |
| 20 | iagent_agents_ready_for_call_per_category | Gauge | category, tenant | |
| 21 | iagent_agents_in_call_post_process | Gauge | Anzahl der Agenten, die sich aktuell in der Nachbearbeitung von Anrufen befinden | |
| 22 | iagent_agents_in_call_post_process_per_tenant | Gauge | tenant | |
| 23 | iagent_agents_in_call_post_process_per_agentGroup | Gauge | agentGroup, tenant | |
| 24 | iagent_agents_in_call_post_process_per_category | Gauge | category, tenant | |
| 25 | iagent_agents_in_call | Gauge | Anzahl der Agenten, die sich aktuell in einem Gespräch befinden | |
| 26 | iagent_agents_in_call_per_tenant | Gauge | tenant | |
| 27 | iagent_agents_in_call_per_agentGroup | Gauge | agentGroup, tenant | |
| 28 | iagent_agents_in_call_per_category | Gauge | category, tenant | |
| 29 | iagent_agents_for_call_paused | Gauge | Anzahl der Call Agenten, die sich aktuell im Status „Pause“ befinden | |
| 30 | iagent_agents_for_call_paused_per_tenant | Gauge | tenant | |
| 31 | iagent_agents_for_call_paused_per_agentGroup | Gauge | agentGroup, tenant | |
| 32 | iagent_agents_for_call_paused_per_category | Gauge | category, tenant | |
| 33 | iagent_agents_in_productive_pause | Gauge | Anzahl der Agenten, die sich aktuell in einer als produktiv gekennzeichneten Pause befinden | |
| 34 | iagent_agents_in_productive_pause_per_tenant | Gauge | tenant | |
| 35 | iagent_agents_in_productive_pause_per_agentGroup | Gauge | agentGroup, tenant | |
| 36 | iagent_agents_in_productive_pause_per_category | Gauge | category, tenant | |
| 37 | iagent_agents_in_unproductive_pause | Gauge | Anzahl der Agenten, die sich aktuell in einer als unproduktiv gekennzeichneten Pause befinden | |
| 38 | iagent_agents_in_unproductive_pause_per_tenant | Gauge | tenant | |
| 39 | iagent_agents_in_unproductive_pause_per_agentGroup | Gauge | agentGroup, tenant | |
| 40 | iagent_agents_in_unproductive_pause_per_category | Gauge | category, tenant | |
| 41 | iagent_agents_logged_in_chat | Gauge | Anzahl der Agenten, die aktuell für eingehende Chats zur Verfügung stehen | |
| 42 | iagent_agents_logged_in_chat_per_tenant | Gauge | tenant | |
| 43 | iagent_agents_logged_in_chat_per_agentGroup | Gauge | agentGroup, tenant | |
| 44 | iagent_agents_logged_in_chat_per_category | Gauge | category, tenant | |
| 45 | iagent_agents_ready_for_chat | Gauge | Anzahl der Agenten, die aktuell einen Chat empfangen könnten (online, freier Chatkanal) | |
| 46 | iagent_agents_ready_for_chat_per_tenant | Gauge | tenant | |
| 47 | iagent_agents_ready_for_chat_per_agentGroup | Gauge | agentGroup, tenant | |
| 48 | iagent_agents_ready_for_chat_per_category | Gauge | category, tenant | |
| 49 | iagent_agents_in_chat | Gauge | Anzahl der Agenten, die aktuell mindestens einen Chat führen | |
| 50 | iagent_agents_in_chat_per_tenant | Gauge | tenant | |
| 51 | iagent_agents_in_chat_per_agentGroup | Gauge | agentGroup, tenant | |
| 52 | iagent_agents_in_chat_per_category | Gauge | category, tenant | |
| 53 | iagent_agents_for_chat_paused | Gauge | Anzahl der Chat Agenten, die sich aktuell im Status „Pause“ befinden | |
| 54 | iagent_agents_for_chat_paused_per_tenant | Gauge | tenant | |
| 55 | iagent_agents_for_chat_paused_per_agentGroup | Gauge | agentGroup, tenant | |
| 56 | iagent_agents_for_chat_paused_per_category | Gauge | category, tenant |
Legacy Metriken
iagent_agents_in_pause{} |
||||||
| Parameter | Ebene | Wert | Rückgabe | Kanal | Berechn. | |
| Instanz, Job | System | Agenten | Ganzzahl | Alle | Summe | |
| Metrik | iagent_agents_in_pause{} | |||||
| Beschreibung | Anzahl der Agenten die angemeldet sind und sich im Status Pause befinden. | |||||
| Instanz, Job, Mandant, Kategorie | Kategorien | Agenten | Ganzzahl | Alle | Summe | |
| Metrik | iagent_agents_in_pause_per_category{} | |||||
| Beschreibung | Anzahl der Agenten die angemeldet sind und sich im Status Pause befinden. Gruppiert nach Kategorien. | |||||
| Instanz, Job, Mandant, Agenten Gruppen | Agenten Gruppen | Agenten | Ganzzahl | Alle | Summe | |
| Metrik | iagent_agents_in_pause_per_group{} | |||||
| Beschreibung | Anzahl der Agenten die angemeldet sind und sich im Status Pause befinden. Gruppiert nach Agenten Gruppen. | |||||
| Instanz, Job, Mandant | Mandant | Agenten | Ganzzahl | Alle | Summe | |
| Metrik | iagent_agents_in_pause_per_tenant{} | |||||
| Beschreibung | Anzahl der Agenten die angemeldet sind und sich im Status Pause befinden. Gruppiert nach Mandanten. | |||||
iagent_agents_online{} |
||||||
| Parameter | Ebene | Wert | Rückgabe | Kanal | Berechn. | |
| Instanz, Job | System | Agenten | Ganzzahl | Alle | Summe | |
| Metrik | iagent_agents_online{} | |||||
| Beschreibung | Anzahl der Agenten die aktuell angemeldet sind. | |||||
| Instanz, Job, Mandant, Kategorie | Kategorien | Agenten | Ganzzahl | Alle | Summe | |
| Metrik | iagent_agents_online_per_category{} | |||||
| Beschreibung | Anzahl der Agenten die aktuell angemeldet sind. Gruppiert nach Kategorien. | |||||
| Instanz, Job, Mandant, Agenten Gruppen | Agenten Gruppen | Agenten | Ganzzahl | Alle | Summe | |
| Metrik | iagent_agents_online_per_group{} | |||||
| Beschreibung | Anzahl der Agenten die aktuell angemeldet sind. Gruppiert nach Agenten Gruppen. | |||||
| Instanz, Job, Mandant | Mandant | Agenten | Ganzzahl | Alle | Summe | |
| Metrik | iagent_agents_online_per_tenant{} | |||||
| Beschreibung | Anzahl der Agenten die aktuell angemeldet sind. Gruppiert nach Mandanten. | |||||